Startseite > Wettkampf > Interclub > Klassierungen

Rangliste Herren nach Klassierung

Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
335.81.339.0 Federer Roger N1 (1) 17.503 A S
263.81.372.0 Chiudinelli Marco N1 (3) 15.591 A A
541.86.103.0 Kilchhofer Stefan N2 (27) 13.223 A A
508.83.302.0 Jank Klaus N3 (45) 12.152 A S
611.87.320.0 Löffler Luis N3 (50) 12.055 A S
255.90.362.0 Casanova Danilo N3 (52) 11.963 A A
108.78.355.0 Allegro Yves N3 (65) 11.755 A A
864.82.249.0 Stotz Frédéric N3 (70) 11.599 A A
558.91.168.0 Koran Michael N4 (128) 10.747 A A
907.80.346.0 Van der Merwe André R1 (251) 9.548 A A
502.83.463.0 Inauen Christoph R1 (274) 9.382 A A
711.87.340.0 Petrich Thomas R1 (285) 9.292 A S
108.72.113.0 Allemann Marcel R2 (439) 8.606 35+ A
236.91.422.0 Burger Sascha R2 (454) 8.535 A A
150.89.418.0 Beck Fabian R2 (479) 8.456 A S
568.87.488.0 Kummle David R2 (544) 8.260 A S
932.90.485.0 Walther Michael R2 (613) 8.017 A A
922.66.206.0 Von Vary Niki R3 (837) 7.488 35+ A
711.85.209.0 Petrich Michael R3 (922) 7.359 A A
260.89.120.0 Chapuis Michel R3 (1093) 7.094 A A
450.93.446.0 Hediger Julien R3 (1251) 6.902 18&U A
764.84.307.0 Rousseau Julien R4 (1526) 6.574 A A
905.92.243.0 Vaidyanathan Aditya R4 (1675) 6.397 18&U S
573.92.170.0 Kurmann Luca R4 (2251) 5.945 18&U A
536.86.344.0 Keller Marc R4 (2550) 5.726 A A
415.85.304.0 Grünig David R5 (2873) 5.561 A A
580.80.420.0 La Roche Jon R5 (3166) 5.418 A A
904.63.212.0 Utzinger Dominik R5 (3417) 5.291 45+ S
676.69.337.0 Ndoumbé Sébastien R5 (3574) 5.222 35+ S
652.93.184.0 Mihaltan Traian R5 (3580) 5.220 18&U A
681.95.134.0 Niederer Raphael R5 (3649) 5.194 16&U A
614.67.266.0 Lowry Kevin R5 (3831) 5.146 35+ A
839.70.219.0 Schuetz Thomas R5 (3933) 5.083 35+ A
973.64.258.0 Wyss Christian R5 (4123) 5.006 45+ A
167.81.307.0 Bieri Thomas R5 (4261) 4.952 A S
789.65.223.0 Simon Andor R5 (4299) 4.936 45+ A
118.83.208.0 Anner Michel R5 (4393) 4.904 A S
752.94.327.0 Rodriguez Ayrton R5 (4709) 4.800 16&U A
947.90.413.0 Wernli Dino R5 (4863) 4.746 A S
415.55.345.0 Grünig Martin R6 (5846) 4.445 55+ A
665.98.337.0 Moser Marlo R6 (5866) 4.438 12&U A
723.74.145.0 Purek Michael R6 (5873) 4.436 35+ A
450.90.481.0 Hediger Thierry R6 (6030) 4.388 A A
746.82.204.0 Rink Micha R6 (6522) 4.245 A S
259.44.106.0 Cech Petr R6 (6956) 4.133 65+ A
262.75.349.0 Chessex Simon R6 (7104) 4.101 35+ A
289.52.183.0 Dörig Urs R6 (7575) 3.992 55+ A
611.55.176.0 Löhr Thomas R6 (7785) 3.942 55+ A
713.43.275.0 Pfeiffer Hansjörg R6 (7884) 3.918 65+ A
822.98.168.0 Schmidt Manuel R6 (7902) 3.915 12&U A
761.94.320.0 Roth Stephan R6 (7977) 3.897 16&U A
574.85.286.0 Kutz Alexander R6 (8211) 3.841 A A
534.60.428.0 Kaufmann Daniel R6 (8294) 3.823 50+ A
631.95.267.0 Mariani Nicola R6 (8905) 3.685 16&U A
845.46.142.0 Schwegler Christoph R6 (8997) 3.667 60+ A
563.97.354.0 Krijezi Ibrahim R6 (9479) 3.567 14&U A
204.96.488.0 Bräuning Alexander R6 (9694) 3.524 14&U A
313.84.337.0 Eisenegger Benjamin R6 (10116) 3.438 A S
947.51.202.0 Wernli Jorge R7 (10254) 3.410 55+ A
834.47.481.0 Schraemmli Rolf R7 (10746) 3.316 60+ A
641.96.425.0 Meier Andreas R7 (11050) 3.256 14&U S
118.77.183.0 Anner Francis R7 (11180) 3.233 A A
854.70.334.0 Staubli Reto R7 (11467) 3.180 35+ S
836.88.349.0 Schulze Christian R7 (11496) 3.176 A S
263.55.418.0 Chiudinelli Lorenzo R7 (12361) 3.027 55+ A
931.93.348.0 Walliser Philippe R7 (12676) 2.979 18&U A
380.78.209.0 Garcia Israel R7 (13246) 2.887 A A
407.80.181.0 Grauwiler Olivier R7 (13366) 2.866 A A
377.61.348.0 Galliker Dominik R7 (13517) 2.835 45+ A
794.56.277.0 Spiegel Felix R7 (13754) 2.796 50+ A
454.96.341.0 Heiniger Nicola R7 (14055) 2.745 14&U A
344.99.267.0 Fivian Leon R7 (14939) 2.604 12&U A
789.94.324.0 Simon David R7 (15467) 2.520 16&U A
826.93.142.0 Schneider Julian R7 (15546) 2.507 18&U A
892.92.392.0 Tribelhorn Mariano R7 (15702) 2.487 18&U S
693.94.465.0 Odenheimer Jeremy R7 (15964) 2.447 16&U A
408.95.378.0 Greco Carlo R7 (16254) 2.407 16&U A
761.97.315.0 Roth David R7 (16390) 2.388 14&U A
415.88.427.0 Grünig Marc R7 (16675) 2.348 A A
789.91.338.0 Simon Jayen R7 (17131) 2.291 A S
471.97.152.0 Hinderling Léon R7 (17959) 2.179 14&U A
722.94.491.0 Protic Vincent R7 (18587) 2.098 16&U A
117.84.375.0 Angelini Ivan R7 (19450) 1.998 A S
403.90.414.0 Goekcimen Ken R7 (19702) 1.961 A A
279.54.291.0 Degen Thomas R7 (19968) 1.929 55+ A
886.89.346.0 Tirelli Lucas R7 (20352) 1.878 A S
834.84.426.0 Schraemmli Philipp R7 (20461) 1.865 A S
614.99.134.0 Lowry Alex R8 (20487) 1.863 12&U A
788.93.122.0 Silveira Quintas Fabian R8 (21130) 1.783 18&U A
147.96.277.0 Baur Noé R8 (21218) 1.772 14&U A
540.35.485.0 Kiefer Guido R8 (21323) 1.757 75+ A
534.62.310.0 Kaufmann André R8 (21571) 1.727 45+ S
622.89.440.0 Lutz Philipp R8 (21872) 1.691 A S
450.59.324.0 Hediger Philipp R8 (22149) 1.660 50+ S
359.57.150.0 Frei Beat R8 (22407) 1.633 50+ A
671.82.104.0 Müller Pascal R8 (22560) 1.614 A S
417.94.389.0 Gsponer Beni R8 (22635) 1.604 16&U A
892.97.344.0 Tribelhorn Juan Pablo R8 (22969) 1.565 14&U A
425.33.151.0 Haas Roland R8 (23411) 1.514 75+ A
176.99.178.0 Blaser Till R8 (24110) 1.444 12&U A
781.66.469.0 Sebesta Anton R8 (24469) 1.409 35+ S
815.86.441.0 Schibler Lorenz R8 (24613) 1.395 A S
941.91.103.0 Weil Alexis R8 (24935) 1.365 A S
555.90.155.0 Kölliker Sebastian R8 (25452) 1.315 A S
375.65.165.0 Gabrielli Fabrizio R8 (26159) 1.244 45+ A
693.96.236.0 Odenheimer Elisha R8 (26790) 1.188 14&U A
204.92.110.0 Braunhofer Lucas R8 (27350) 1.137 18&U S
321.92.271.0 Ernst Jan Luca R8 (27372) 1.136 18&U A
348.93.271.0 Flückiger Michael R8 (28272) 1.049 18&U A
875.63.175.0 Taleghani Bardia R8 (28403) 1.037 45+ S
756.90.368.0 Rommerskirchen Jan R8 (28468) 1.031 A S
631.71.375.0 Marmillod Emmanuel R8 (28825) 1.000 35+ S
931.95.125.0 Walliser Santiago R8 (30021) 0.916 16&U A
805.92.167.0 Schärer Joël R8 (30334) 0.894 18&U A
774.57.132.0 Ryser Daniel R9 (31029) 0.844 50+ S
325.35.354.0 Faccini Mario R9 (31071) 0.841 75+ A
348.59.336.0 Flückiger Fredy R9 (31152) 0.835 50+ A
723.60.236.0 Puskas Tivadar R9 (31580) 0.803 50+ A
858.96.357.0 Stein Jonas R9 (31770) 0.789 14&U A
117.96.312.0 Angehrn Luzi R9 (31833) 0.784 14&U A
776.97.149.0 Salzmann Robin R9 (38885) 0.753 14&U A
815.92.421.0 Schiesser Adrian R9 (32280) 0.750 18&U S
907.96.160.0 Van Den Bold Allard R9 (32280) 0.750 14&U S
106.52.377.0 Albiez Andreas R9 (32280) 0.750 55+ S
706.47.332.0 Peng Beat R9 (32280) 0.750 60+ A
779.39.217.0 Savini Carlo R9 (32280) 0.750 70+ S
776.35.247.0 Salerno Carmelo R9 (32280) 0.750 75+ S
621.57.355.0 Luethi Conradin R9 (32280) 0.750 50+ A
853.97.245.0 Starobinski Gabriel R9 (32280) 0.750 14&U S
768.56.111.0 Rueff Guy R9 (32280) 0.750 50+ S
390.68.310.0 Gerber Jean-Claude R9 (32280) 0.750 35+ A
304.56.405.0 Eggenschwiler Jürg R9 (32280) 0.750 50+ S
917.89.176.0 Vogt Manuel R9 (32280) 0.750 A A
671.61.172.0 Müller Markus R9 (32280) 0.750 45+ S
815.47.266.0 Schibler Markus R9 (32280) 0.750 60+ A
303.44.242.0 Egeler Martin R9 (32280) 0.750 65+ S
467.89.354.0 Herzig Nico R9 (32280) 0.750 A S
665.43.285.0 Moshe Nissim R9 (32280) 0.750 65+ S
287.90.176.0 Dill Oliver R9 (32280) 0.750 A S
586.66.147.0 Lederle Rodin R9 (32280) 0.750 35+ S
534.40.374.0 Kaufmann Rudolf R9 (32280) 0.750 70+ S
745.92.160.0 Rimensberger Severin R9 (32280) 0.750 18&U S
103.92.214.0 Achermann Stefan R9 (32280) 0.750 18&U S
901.42.479.0 Ueker Stephan R9 (32280) 0.750 65+ S
282.91.466.0 De Roten Thibaut R9 (32280) 0.750 A S
815.96.107.0 Schiener Tim R9 (46934) 0.461 14&U A

 

 
Suchen
TCOB Umfrage
Wie viele Grand Slam Titel wird Roger Federer erreichen?
 
Besucher unserer Website
Heute82
Monat399
Besucher seit 1.10.2004875002
wilson_logo_sm.gif
bankcoop
basler.gif
 
finanzwerk
 
manosport_sm