Sie sind hier: > Wettkampf > Interclub > Klassierungen

Rangliste Herren nach Klassierung

Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
335.81.339.0 Federer Roger N1 (1) 17.682 A S
263.81.372.0 Chiudinelli Marco N1 (3) 15.426 A A
541.86.103.0 Kilchhofer Stefan N2 (25) 13.206 A A
508.83.302.0 Jank Klaus N3 (45) 12.107 A S
611.87.320.0 Löffler Luis N3 (50) 11.943 A S
108.78.355.0 Allegro Yves N3 (58) 11.837 A A
864.82.249.0 Stotz Frédéric N3 (70) 11.601 A A
255.90.362.0 Casanova Danilo N4 (109) 11.046 A A
558.91.168.0 Koran Michael N4 (131) 10.798 A A
907.80.346.0 Van der Merwe André R1 (194) 10.125 A A
711.87.340.0 Petrich Thomas R1 (255) 9.532 A A
236.91.422.0 Burger Sascha R1 (281) 9.399 A A
502.83.463.0 Inauen Christoph R1 (294) 9.323 A A
593.92.221.0 Leppert Maximilian R2 (493) 8.410 18&U A
108.72.113.0 Allemann Marcel R2 (501) 8.385 35+ A
150.89.418.0 Beck Fabian R2 (508) 8.361 A A
944.91.435.0 Weller Yanick R2 (515) 8.336 A A
711.85.209.0 Petrich Michael R2 (556) 8.219 A A
932.90.485.0 Walther Michael R2 (567) 8.161 A A
944.93.244.0 Weller Joël R2 (582) 8.114 18&U A
568.87.488.0 Kummle David R3 (641) 7.945 A A
922.66.206.0 Von Vary Niki R3 (779) 7.619 35+ A
905.92.243.0 Vaidyanathan Aditya R3 (964) 7.313 18&U A
764.84.307.0 Rousseau Julien R3 (1089) 7.102 A A
260.89.120.0 Chapuis Michel R3 (1206) 6.964 A A
450.93.446.0 Hediger Julien R4 (1518) 6.577 18&U A
676.69.337.0 Ndoumbé Sébastien R4 (2020) 6.122 35+ S
573.92.170.0 Kurmann Luca R4 (2136) 6.042 18&U A
904.63.212.0 Utzinger Dominik R4 (2322) 5.907 45+ A
167.81.307.0 Bieri Thomas R4 (2424) 5.837 A S
536.86.344.0 Keller Marc R5 (2599) 5.734 A A
415.85.304.0 Grünig David R5 (2749) 5.646 A A
643.77.309.0 Mekolo Narcisse R5 (2902) 5.560 A A
973.64.258.0 Wyss Christian R5 (3181) 5.425 45+ A
739.91.138.0 Rhonheimer Jonas R5 (3184) 5.424 A A
723.74.145.0 Purek Michael R5 (3462) 5.270 35+ A
652.93.184.0 Mihaltan Traian R5 (3831) 5.150 18&U A
580.80.420.0 La Roche Jon R5 (3895) 5.084 A A
118.83.208.0 Anner Michel R5 (3949) 5.059 A A
947.90.413.0 Wernli Dino R5 (4012) 5.035 A A
839.70.219.0 Schuetz Thomas R5 (4722) 4.789 35+ A
681.95.134.0 Niederer Raphael R5 (4871) 4.737 16&U A
450.90.481.0 Hediger Thierry R6 (5156) 4.646 A A
789.65.223.0 Simon Andor R6 (5195) 4.635 45+ A
415.55.345.0 Grünig Martin R6 (5244) 4.615 55+ A
746.82.204.0 Rink Micha R6 (6758) 4.176 A A
611.55.176.0 Löhr Thomas R6 (6793) 4.169 55+ A
289.52.183.0 Dörig Urs R6 (6881) 4.149 55+ A
313.84.337.0 Eisenegger Benjamin R6 (6912) 4.140 A S
259.44.106.0 Cech Petr R6 (7083) 4.098 65+ A
752.94.327.0 Rodriguez Ayrton R6 (7166) 4.076 16&U A
713.43.275.0 Pfeiffer Hansjörg R6 (7490) 3.998 65+ A
262.75.349.0 Chessex Simon R6 (7890) 3.902 35+ A
834.47.481.0 Schraemmli Rolf R6 (7998) 3.881 60+ A
854.70.334.0 Staubli Reto R6 (8182) 3.841 35+ S
761.94.320.0 Roth Stephan R6 (8313) 3.807 16&U A
534.60.428.0 Kaufmann Daniel R6 (8481) 3.767 50+ A
947.51.202.0 Wernli Jorge R6 (8964) 3.671 55+ A
574.85.286.0 Kutz Alexander R6 (9138) 3.639 A A
845.46.142.0 Schwegler Christoph R6 (9213) 3.620 60+ A
204.96.488.0 Bräuning Alexander R6 (9789) 3.496 14&U A
665.98.337.0 Moser Marlo R6 (9939) 3.469 12&U A
631.95.267.0 Mariani Nicola R7 (11346) 3.219 16&U A
836.88.349.0 Schulze Christian R7 (12069) 3.084 A A
263.55.418.0 Chiudinelli Lorenzo R7 (12412) 3.021 55+ A
794.56.277.0 Spiegel Felix R7 (12919) 2.931 50+ A
641.96.425.0 Meier Andreas R7 (12951) 2.926 14&U A
907.89.479.0 Van der Merwe Kris R7 (13071) 2.907 A A
118.77.183.0 Anner Francis R7 (13526) 2.833 A A
407.80.181.0 Grauwiler Olivier R7 (13541) 2.830 A A
892.92.392.0 Tribelhorn Mariano R7 (13617) 2.817 18&U A
931.93.348.0 Walliser Philippe R7 (14139) 2.740 18&U A
789.91.338.0 Simon Jayen R7 (14564) 2.675 A S
822.98.168.0 Schmidt Manuel R7 (15150) 2.595 12&U A
408.95.378.0 Greco Carlo R7 (15176) 2.589 16&U A
826.93.142.0 Schneider Julian R7 (15328) 2.569 18&U A
147.96.277.0 Baur Noé R7 (15496) 2.546 14&U A
563.97.354.0 Krijezi Ibrahim R7 (15576) 2.535 14&U A
789.94.324.0 Simon David R7 (15944) 2.482 16&U A
377.61.348.0 Galliker Dominik R7 (16122) 2.455 45+ A
380.78.209.0 Garcia Israel R7 (16441) 2.412 A A
415.88.427.0 Grünig Marc R7 (17077) 2.324 A A
117.84.375.0 Angelini Ivan R7 (17403) 2.280 A S
403.90.414.0 Goekcimen Ken R7 (17732) 2.236 A A
693.94.465.0 Odenheimer Jeremy R7 (18233) 2.174 16&U A
886.89.346.0 Tirelli Lucas R7 (18514) 2.137 A S
834.84.426.0 Schraemmli Philipp R7 (18634) 2.121 A A
279.54.291.0 Degen Thomas R7 (18815) 2.102 55+ A
540.35.485.0 Kiefer Guido R7 (19069) 2.070 75+ A
761.97.315.0 Roth David R7 (19798) 1.985 14&U A
534.62.310.0 Kaufmann André R7 (20083) 1.956 45+ A
359.57.150.0 Frei Beat R7 (20133) 1.950 50+ A
450.59.324.0 Hediger Philipp R8 (20815) 1.876 50+ S
671.82.104.0 Müller Pascal R8 (21327) 1.821 A S
321.92.271.0 Ernst Jan Luca R8 (21928) 1.759 18&U A
176.99.178.0 Blaser Till R8 (21955) 1.755 12&U A
722.94.491.0 Protic Vincent R8 (22053) 1.744 16&U A
622.89.440.0 Lutz Philipp R8 (22191) 1.728 A A
192.51.352.0 Borer Andy R8 (22240) 1.721 55+ S
417.94.389.0 Gsponer Beni R8 (22266) 1.718 16&U A
344.99.267.0 Fivian Leon R8 (22550) 1.687 12&U A
471.97.152.0 Hinderling Léon R8 (22907) 1.650 14&U A
788.93.122.0 Silveira Quintas Fabian R8 (23542) 1.584 18&U A
781.66.469.0 Sebesta Anton R8 (23631) 1.577 35+ S
815.86.441.0 Schibler Lorenz R8 (23811) 1.560 A S
941.91.103.0 Weil Alexis R8 (24185) 1.524 A S
425.33.151.0 Haas Roland R8 (24598) 1.489 75+ A
756.90.368.0 Rommerskirchen Jan R8 (24607) 1.488 A A
555.90.155.0 Kölliker Sebastian R8 (24868) 1.465 A A
375.65.165.0 Gabrielli Fabrizio R8 (25768) 1.380 45+ A
204.92.110.0 Braunhofer Lucas R8 (27315) 1.253 18&U S
693.96.236.0 Odenheimer Elisha R8 (27383) 1.248 14&U A
805.92.167.0 Schärer Joël R8 (28285) 1.169 18&U A
348.93.271.0 Flückiger Michael R8 (28537) 1.148 18&U A
875.63.175.0 Taleghani Bardia R8 (28721) 1.133 45+ S
282.91.466.0 De Roten Thibaut R8 (29272) 1.087 A S
745.92.160.0 Rimensberger Severin R8 (29344) 1.081 18&U S
190.59.457.0 Bonuglia Giancarlo R8 (29482) 1.069 50+ S
907.96.160.0 Van Den Bold Allard R8 (29617) 1.060 14&U S
631.71.375.0 Marmillod Emmanuel R8 (29788) 1.044 35+ A
117.96.312.0 Angehrn Luzi R9 (31346) 0.916 14&U A
774.57.132.0 Ryser Daniel R9 (32360) 0.837 50+ A
325.35.354.0 Faccini Mario R9 (32536) 0.821 75+ A
723.60.236.0 Puskas Tivadar R9 (33199) 0.772 50+ A
858.96.357.0 Stein Jonas R9 (33216) 0.771 14&U A
815.92.421.0 Schiesser Adrian R9 (33471) 0.750 18&U S
614.99.134.0 Lowry Alex R9 (33471) 0.750 12&U A
106.52.377.0 Albiez Andreas R9 (33471) 0.750 55+ S
706.47.332.0 Peng Beat R9 (33471) 0.750 60+ A
432.93.138.0 Hafner Benjamin R9 (33471) 0.750 18&U S
779.39.217.0 Savini Carlo R9 (33471) 0.750 70+ S
776.35.247.0 Salerno Carmelo R9 (33471) 0.750 75+ S
423.91.163.0 Guttmann Cédric R9 (33471) 0.750 A S
621.57.355.0 Luethi Conradin R9 (33471) 0.750 50+ A
798.95.310.0 Suvajdzic Danilo R9 (33471) 0.750 16&U S
853.97.245.0 Starobinski Gabriel R9 (33471) 0.750 14&U A
768.56.111.0 Rueff Guy R9 (33471) 0.750 50+ S
424.97.322.0 Gysin Janis R9 (33471) 0.750 14&U S
390.68.310.0 Gerber Jean-Claude R9 (33471) 0.750 35+ A
916.95.268.0 Vogel Joël R9 (33471) 0.750 16&U S
892.97.344.0 Tribelhorn Juan Pablo R9 (33471) 0.750 14&U A
304.56.405.0 Eggenschwiler Jürg R9 (33471) 0.750 50+ A
671.61.172.0 Müller Markus R9 (33471) 0.750 45+ S
815.47.266.0 Schibler Markus R9 (33471) 0.750 60+ A
303.44.242.0 Egeler Martin R9 (33471) 0.750 65+ A
467.89.354.0 Herzig Nico R9 (33471) 0.750 A S
665.43.285.0 Moshe Nissim R9 (33471) 0.750 65+ S
287.90.176.0 Dill Oliver R9 (33471) 0.750 A S
506.97.201.0 Jäggi Robin R9 (33471) 0.750 14&U S
586.66.147.0 Lederle Rodin R9 (33471) 0.750 35+ S
534.40.374.0 Kaufmann Rudolf R9 (33471) 0.750 70+ S
103.92.214.0 Achermann Stefan R9 (33471) 0.750 18&U S
901.42.479.0 Ueker Stephan R9 (33471) 0.750 65+ S
348.59.336.0 Flückiger Fredy R9 (46688) 0.738 50+ A
931.95.125.0 Walliser Santiago R9 (47028) 0.705 16&U A
815.96.107.0 Schiener Tim R9 (48026) 0.577 14&U A
 
Suchen
TCOB Umfrage
Wie viele Grand Slam Titel wird Roger Federer erreichen?
 
Besucher unserer Website
Heute31
Monat1719
Besucher seit 1.10.2004843011
wilson_logo_sm.gif
bankcoop
basler.gif
 
finanzwerk
 
manosport_sm