Herren n. Namen

Rangliste Herren nach Namen

Lizenz Nr Name Klass Klass. Wert AK ST
106.52.377.0 Albiez Andreas R9 (33894) 0.750 55+ S
108.78.355.0 Allegro Yves N3 (49) 12.431 A A
108.72.113.0 Allemann Marcel R4 (1385) 6.747 35+ A
117.96.312.0 Angehrn Luzi R6 (8368) 3.784 16&U A
117.84.375.0 Angelini Ivan R8 (27416) 1.258 A S
118.77.183.0 Anner Francis R8 (20746) 1.868 A S
118.83.208.0 Anner Michel R7 (11473) 3.168 A A
127.82.419.0 Backes Mario R4 (1284) 6.876 A A
144.87.240.0 Baumann Moritz N2 (27) 13.322 A A
147.96.277.0 Baur Noé R7 (18462) 2.132 16&U A
150.89.418.0 Beck Fabian R2 (598) 8.073 A A
154.96.427.0 Benedict Aneirin R9 (32112) 0.884 16&U A
159.68.182.0 Bernet Robert R8 (30723) 0.986 35+ A
167.81.307.0 Bieri Thomas R7 (12726) 2.949 A A
184.98.442.0 Boivin Nicolas R9 (31972) 0.895 14&U A
185.96.362.0 Boldi Leonard R7 (13643) 2.802 16&U A
190.65.412.0 Bonsels Stefan R6 (5674) 4.453 45+ A
204.96.488.0 Bräuning Alexander R5 (4004) 5.027 16&U A
204.59.411.0 Bräuning Marc R9 (50223) 0.641 50+ A
236.91.422.0 Burger Sascha R4 (1282) 6.878 A A
255.90.362.0 Casanova Danilo N4 (71) 11.635 A A
259.44.106.0 Cech Petr R5 (3490) 5.255 65+ A
260.89.120.0 Chapuis Michel R5 (4270) 4.915 A A
262.75.349.0 Chessex Simon R5 (2901) 5.559 35+ A
263.55.418.0 Chiudinelli Lorenzo R7 (18381) 2.142 55+ A
263.81.372.0 Chiudinelli Marco N1 (5) 14.874 A A
265.01.482.0 Ciftci Gökdeniz R8 (22282) 1.710 10&U A
274.66.425.0 Cushnan Christopher R9 (32102) 0.884 45+ A
282.91.466.0 De Roten Thibaut R9 (33894) 0.750 A S
279.54.291.0 Degen Thomas R7 (16415) 2.396 55+ A
287.90.176.0 Dill Oliver R9 (33894) 0.750 A S
289.52.183.0 Dörig Urs R5 (4780) 4.738 55+ A
303.44.242.0 Egeler Martin R9 (33894) 0.750 65+ S
304.56.405.0 Eggenschwiler Jürg R9 (33894) 0.750 55+ S
313.84.337.0 Eisenegger Benjamin R7 (18625) 2.110 A S
321.92.271.0 Ernst Jan Luca R8 (29010) 1.130 A A
325.35.354.0 Faccini Mario R9 (33894) 0.750 75+ A
335.81.339.0 Federer Roger N1 (1) 17.795 A S
348.59.336.0 Flückiger Fredy R7 (15958) 2.462 50+ A
348.93.271.0 Flückiger Michael R9 (33894) 0.750 18&U S
359.57.150.0 Frei Beat R7 (14811) 2.626 50+ A
375.65.165.0 Gabrielli Fabrizio R7 (10314) 3.383 45+ A
377.61.348.0 Galliker Dominik R8 (20938) 1.849 50+ A
380.78.209.0 Garcia Israel R6 (7597) 3.959 A A
380.92.142.0 Garrett Ken R5 (4301) 4.903 A A
390.68.310.0 Gerber Jean-Claude R9 (32273) 0.873 35+ A
395.90.124.0 Giger Joel N3 (60) 12.059 A A
401.98.118.0 Gloor Linus R8 (29362) 1.104 14&U A
403.90.414.0 Goekcimen Ken R8 (27751) 1.231 A A
407.80.181.0 Grauwiler Olivier R7 (18884) 2.078 A A
408.95.378.0 Greco Carlo R7 (19009) 2.064 16&U S
415.81.334.0 Gründler Bastian N3 (38) 12.754 A A
415.85.304.0 Grünig David R6 (6482) 4.239 A A
415.88.427.0 Grünig Marc R7 (18770) 2.091 A A
415.55.345.0 Grünig Martin R5 (5067) 4.646 55+ A
417.94.389.0 Gsponer Beni R9 (31461) 0.933 18&U A
425.33.151.0 Haas Roland R9 (33894) 0.750 75+ A
450.93.446.0 Hediger Julien R3 (830) 7.533 18&U A
450.59.324.0 Hediger Philipp R7 (13844) 2.770 50+ A
450.90.481.0 Hediger Thierry R6 (6270) 4.290 A A
454.96.341.0 Heiniger Nicola R6 (8457) 3.765 16&U A
454.91.445.0 Heinrich Fabian N4 (90) 11.274 A A
467.89.354.0 Herzig Nico R9 (33894) 0.750 A S
471.97.152.0 Hinderling Léon R8 (25272) 1.433 14&U A
481.01.437.0 Holliger Elias R7 (20129) 1.937 10&U A
502.83.463.0 Inauen Christoph R2 (462) 8.497 A A
507.02.240.0 Jakupi Jasin R9 (33715) 0.765 10&U A
508.83.302.0 Jank Klaus N2 (26) 13.359 A A
534.62.310.0 Kaufmann André R8 (29924) 1.061 45+ S
534.60.428.0 Kaufmann Daniel R7 (17734) 2.226 50+ A
534.64.145.0 Kaufmann Roger R6 (7867) 3.897 45+ A
534.40.374.0 Kaufmann Rudolf R9 (33894) 0.750 70+ S
535.80.277.0 Kehl Eduardo R4 (2244) 5.980 A A
536.86.344.0 Keller Marc R5 (2975) 5.521 A A
540.35.485.0 Kiefer Guido R9 (33894) 0.750 75+ A
541.86.103.0 Kilchhofer Stefan N2 (28) 13.291 A A
546.98.473.0 Klemperer Benjamin R7 (17232) 2.293 14&U A
554.90.421.0 Kolakovic Niko R1 (231) 9.791 A A
556.86.441.0 Kon Alejandro N1 (10) 14.260 A A
558.91.168.0 Koran Michael N4 (86) 11.388 A A
563.97.354.0 Krijezi Ibrahim R5 (4070) 4.996 14&U A
563.00.165.0 Krijezi Ilir R9 (50310) 0.630 12&U A
568.87.488.0 Kummle David R3 (960) 7.318 A A
573.92.170.0 Kurmann Luca R6 (6068) 4.345 A A
574.85.286.0 Kutz Alexander R7 (17950) 2.197 A A
555.90.155.0 Kölliker Sebastian R9 (33894) 0.750 A S
580.80.420.0 La Roche Jon R4 (1969) 6.193 A A
586.66.147.0 Lederle Rodin R9 (33894) 0.750 45+ S
588.88.270.0 Lehmann Silvan N4 (127) 10.669 A A
614.99.134.0 Lowry Alex R6 (7368) 4.018 12&U A
614.67.266.0 Lowry Kevin R7 (13904) 2.761 35+ A
621.57.355.0 Luethi Conradin R9 (33894) 0.750 50+ S
622.89.440.0 Lutz Philipp R9 (33894) 0.750 A S
611.55.176.0 Löhr Thomas R4 (2157) 6.044 55+ A
629.01.347.0 Mamot Paul R8 (27203) 1.274 10&U A
629.02.472.0 Mangold Gian Luca R7 (13614) 2.807 10&U A
631.64.344.0 Mariani Luigi R8 (30211) 1.034 45+ A
631.95.267.0 Mariani Nicola R5 (5006) 4.664 16&U A
631.04.478.0 Mariani Raffaele R8 (20479) 1.898 10&U A
631.71.375.0 Marmillod Emmanuel R9 (33894) 0.750 35+ S
657.80.186.0 Monier Vinard Gilles N3 (35) 12.978 A A
661.84.453.0 Mora Enrique Naranjo N3 (51) 12.282 A S
665.98.337.0 Moser Marlo R4 (2083) 6.098 14&U A
665.43.285.0 Moshe Nissim R9 (33894) 0.750 65+ S
671.61.172.0 Müller Markus R9 (33894) 0.750 50+ S
671.82.104.0 Müller Pascal R9 (33894) 0.750 A S
676.69.337.0 Ndoumbé Sébastien R5 (2948) 5.533 35+ A
677.99.269.0 Nedwed Lars R6 (5638) 4.467 12&U A
681.95.134.0 Niederer Raphael R5 (3217) 5.383 16&U A
684.56.205.0 Nigon Gabriel R8 (22920) 1.649 55+ A
693.96.236.0 Odenheimer Elisha R8 (25759) 1.387 16&U S
693.94.465.0 Odenheimer Jeremy R8 (23466) 1.596 18&U S
706.47.332.0 Peng Beat R9 (33894) 0.750 60+ A
711.85.209.0 Petrich Michael R5 (2602) 5.743 A A
711.87.340.0 Petrich Thomas R2 (315) 9.214 A A
713.43.275.0 Pfeiffer Hansjörg R7 (12140) 3.045 65+ A
717.86.156.0 Pinheiro Rafael R3 (866) 7.457 A A
720.65.218.0 Ponseggi Tiziano R7 (14486) 2.675 45+ A
721.90.417.0 Poslusny Sven N4 (125) 10.677 A A
722.94.491.0 Protic Vincent R8 (28365) 1.181 18&U S
723.74.145.0 Purek Michael R3 (1064) 7.161 35+ A
723.60.236.0 Puskas Tivadar R9 (33894) 0.750 50+ A
731.95.120.0 Redaschi David R6 (7695) 3.936 16&U A
731.94.241.0 Reeves Benjamin R6 (7957) 3.877 18&U A
731.96.146.0 Reeves Laurence R4 (1470) 6.642 16&U A
746.82.204.0 Rink Micha R7 (17514) 2.256 A S
752.94.327.0 Rodriguez Ayrton R6 (8790) 3.695 18&U A
756.90.368.0 Rommerskirchen Jan R9 (33894) 0.750 A S
761.94.320.0 Roth Stephan R5 (4518) 4.831 18&U A
764.84.307.0 Rousseau Julien R3 (1218) 6.960 A A
768.56.111.0 Rueff Guy R9 (33894) 0.750 55+ S
774.57.132.0 Ryser Daniel R7 (16240) 2.420 50+ A
776.35.247.0 Salerno Carmelo R9 (33894) 0.750 75+ S
776.97.149.0 Salzmann Robin R9 (33894) 0.750 14&U S
815.86.441.0 Schibler Lorenz R9 (33894) 0.750 A S
815.47.266.0 Schibler Markus R9 (33894) 0.750 60+ A
821.54.156.0 Schmid Caius R9 (33894) 0.750 55+ A
822.98.168.0 Schmidt Manuel R4 (2440) 5.852 14&U A
826.93.142.0 Schneider Julian R8 (23874) 1.560 18&U A
833.64.478.0 Schori Rene R8 (24112) 1.539 45+ A
834.84.426.0 Schraemmli Philipp R8 (28592) 1.161 A S
834.47.481.0 Schraemmli Rolf R7 (11295) 3.202 60+ A
834.93.210.0 Schreier Joel R1 (164) 10.334 18&U A
839.70.219.0 Schuetz Thomas R6 (5802) 4.416 35+ A
836.88.349.0 Schulze Christian R7 (18828) 2.085 A A
845.46.142.0 Schwegler Christoph R7 (12678) 2.957 65+ A
805.92.167.0 Schärer Joël R8 (24630) 1.489 A A
781.66.469.0 Sebesta Anton R9 (33894) 0.750 45+ S
781.03.167.0 Sebesta Jan R9 (31149) 0.956 10&U A
788.93.122.0 Silveira Quintas Fabian R9 (33894) 0.750 18&U S
789.65.223.0 Simon Andor R5 (3597) 5.206 45+ A
789.94.324.0 Simon David R8 (25547) 1.405 18&U A
789.91.338.0 Simon Jayen R8 (24934) 1.464 A S
794.56.277.0 Spiegel Felix R8 (21604) 1.777 55+ A
795.98.203.0 Spoendlin Fabian R8 (24866) 1.470 14&U A
795.96.129.0 Spoendlin Joachim R8 (29873) 1.065 16&U A
853.97.245.0 Starobinski Gabriel R9 (33894) 0.750 14&U S
854.70.334.0 Staubli Reto R7 (19640) 1.993 35+ S
856.81.304.0 Steger Marc N1 (10) 14.260 A A
858.96.357.0 Stein Jonas R7 (13197) 2.873 16&U A
858.68.331.0 Stein Matthias R7 (12889) 2.924 35+ A
864.82.249.0 Stotz Frédéric N3 (70) 11.639 A A
798.67.275.0 Suter Thomas R7 (10773) 3.298 35+ A
875.63.175.0 Taleghani Bardia R9 (33894) 0.750 45+ S
886.89.346.0 Tirelli Lucas R8 (28479) 1.170 A S
892.97.344.0 Tribelhorn Juan Pablo R9 (32325) 0.868 14&U A
892.92.392.0 Tribelhorn Mariano R8 (28561) 1.163 A A
899.89.221.0 Tweedt Jeremy N2 (21) 13.532 A A
901.42.479.0 Ueker Stephan R9 (33894) 0.750 65+ S
903.99.313.0 Unger Glen R7 (15607) 2.511 12&U A
905.92.243.0 Vaidyanathan Aditya R6 (8066) 3.849 A S
907.80.346.0 Van Der Merwe André R3 (880) 7.435 A A
916.98.391.0 Vogel Cyril R8 (28273) 1.188 14&U A
917.89.176.0 Vogt Manuel R9 (33894) 0.750 A A
920.68.134.0 Von Arb Christoph R8 (28415) 1.177 35+ A
922.66.206.0 Von Vary Niki R4 (1748) 6.375 45+ A
931.93.348.0 Walliser Philippe R7 (18312) 2.150 18&U A
932.90.485.0 Walther Michael R5 (2684) 5.695 A A
941.91.103.0 Weil Alexis R9 (33894) 0.750 A S
947.90.413.0 Wernli Dino R5 (4074) 4.995 A A
947.51.202.0 Wernli Jorge R7 (11134) 3.233 60+ A
973.64.258.0 Wyss Christian R4 (2425) 5.858 45+ A
976.78.356.0 Zainhofer Florian R6 (7510) 3.978 A A

wilson_logo_sm.gif
bankcoop
basler.gif    
 
finanzwerk
 
 
manosport_sm